Karjala Cup 2024: program, vstupenky, kdy hrají Češi?

11. listopadu 2024
TWEET SDÍLET
Hokejová sezóna je v plném proudu a brzy do ní vstoupí i česká reprezentace, která svou účast zahájí turnajem Karjala ve Finsku v rámci Euro Hockey Tour. První zápas však tým trenéra Radima Rulíka odehraje v Karlových Varech proti Švédsku. Další podrobnosti najdete v článku.
🏆Soutěž Karjala Cup 2024
🌎Kde se koná Karlovy Vary, Helsinky
📆Kdy se koná 07. 11. - 10. 11. 2024
📺Kde sledovat ČT sport, ČT sport Plus

Program Karjala Cupu 2024

Datum a čas Zápas Výsledek
7. 11. 2024, 17:00 Česko - Švédsko (Karlovy Vary) 5:2
7. 11. 2024, 17:30 Švýcarsko - Finsko (Helsinky) 2:3 pp
9. 11. 2024, 12:30 Švédsko - Švýcarsko (Helsinky) 3:4 na nájezdy
9. 11. 2024, 16:00 Finsko - Česko (Helsinky) 4:0
10. 11. 2024, 12:30 Česko - Švýcarsko (Helsinky) 5:2
10. 11. 2024, 16:00 Finsko - Švédsko (Helsinky) 5:4

Tabulka Karjala Cup 2024

# Tým Z V VP PP P Skóre B
1. Finsko 3 2 1 0 0 12:6 8
2. Česko 3 2 0 0 1 10:8 6
3. Švýcarsko 3 0 1 1 1 8:11 3
4. Švédsko 1 0 0 1 2 9:14 1

Vstupenky na Karjala Cup 2024 - Česko vs. Švédsko v Karlových Varech

Vstupenky na úvodní zápas Karjala Cupu mezi Českem a Švédskem prodává síť ticketportal. Lístky jsou v cenovém rozmezí mezi 350 až 550 Kč. Vstupenky naleznete ZDE.

Kde sledovat Karjala Cup 2024?

Veškeré zápasy české reprezentace pravidelně vysílá ČT sport. Případně lze utkání týmu Radima Rulíka vidět na online ČT sport Plus.

Nominace Česka na Karjala Cup

NOMINACE ČESKA
BRANKÁŘI
Ondřej Kacetl Oceláři Třinec
Jakub Málek Ilves Tampere
OBRÁNCI
Daniel Gazda Ilves Tampere, Finsko
Martin Jandus Kärpät Oulu, Finsko
Jan Košťálek Vítkovice
Ronald Knot IFK Helsinki, Finsko
Radek Kučeřík Ässät Pori, Finsko
Dominik Mašín Sparta Praha
Filip Pyrochta Mladá Boleslav
Jan Ščotka Kometa Brno
Jiří Ticháček Kladno
Libor Zábranský Pelicans Lahti, Finsko
UTOČNÍCI
Martin Kaut, Jáchym Kondelík oba Pardubice
Kryštof Hrabík, Pavel Kousal oba Sparta Praha
Ondřej Beránek Karlovy Vary
Jakub Flek Kometa Brno
Marek Kalus Vítkovice
Matyáš Kantner KalPa Kuopio, Finsko
Petr Kodýtek IFK Helsinki, Finsko
Michal Kovařčík Kärpät Oulu, Finsko
Michal Kunc Olomouc
Radan Lenc HV71, Švédsko
Michael Špaček Servette Ženeva, Švýcarsko
Daniel Voženílek EV Zug, Švýcarsko
Radim Zohorna Lugano, Švýcarsko

Výsledky Karjala Cupu 2023

# Tým Z V VP PP P Skóre B
1. Česko 3 3 0 0 0 13:5 9
2. Švédsko 3 2 0 0 1 10:10 6
3. Finsko 3 1 0 0 2 9:11 3
4. Švýcarsko 3 0 0 0 3 3:9 0

Historické výsledky Karjala Cupu

Ročník Pořadí
2023/24 1. ČR, 2. Švédsko, 3. Finsko, 4. Švýcarsko
2022/23 1. Švédsko, 2. Švýcarsko, 3. ČR, 4. Finsko
2021/22 1. Švédsko, 2. Finsko, 3. Rusko, 4. ČR
2020/21 1. Rusko, 2. ČR, 3. Švédsko, 4. Finsko
2019/20 1. ČR, 2. Finsko, 3. Rusko, 4. Švédsko
2018/19 1. Rusko, 2. Finsko, 3. Švédsko, 4. ČR
2017/18 1. Finsko, 2. Rusko, 3. Švédsko, 4. Kanada, 5. ČR, 6. Švýcarsko
2016/17 1. Rusko, 2. ČR, 3. Finsko, 4. Švédsko
2015/16 1. Švédsko, 2. Finsko, 3. Rusko, 4. ČR
2014/15 1. Švédsko, 2. Finsko, 3. Rusko, 4. ČR
2013/14 1. Finsko, 2. Rusko, 3. Švédsko, 4. ČR
2012/13 1. ČR, 2. Finsko, 3. Rusko, 4. Švédsko
2011/12 1. Rusko, 2. Finsko, 3. ČR, 4. Švédsko
2010/11 1. Finsko, 2. Rusko, 3. Švédsko, 4. ČR
2009/10 1. Rusko, 2. Finsko, 3. Švédsko, 4. ČR
2008/09 1. Rusko, 2. ČR, 3. Švédsko, 4. Finsko
2007/08 1. Rusko, 2. Švédsko, 3. ČR, 4. Finsko
2006/07 1. Rusko, 2. ČR, 3. Švédsko, 4. Finsko
2005/06 1. Finsko, 2. Švédsko, 3. Rusko, 4. ČR
2004/05 1. Finsko, 2. Švédsko, 3. ČR, 4. Rusko
2003/04 1. Finsko, 2. ČR, 3. Rusko, 4. Švédsko
2002/03 1. Finsko, 2. ČR, 3. Švédsko, 4. Rusko
2001/02 1. Finsko, 2. Rusko, 3. Švédsko, 4. ČR
2000/01 1. Finsko, 2. Švédsko, 3. Rusko, 4. ČR
1999/00 1. Finsko, 2. Rusko, 3. ČR, 4. Švédsko
1998/99 1. Finsko, 2. Rusko, 3. ČR, 4. Švédsko
1997/98 1. Švédsko, 2. ČR, 3. Rusko, 4. Finsko

Témata článku: Hokej, Program, Reprezentace, Česko, Euro Hockey Tour, Karjala Cup

Určitě si přečtěte